Member

Plastique Cie., Ltd de Jiangsu Huasheng


Produits
  • No Category
Recherche
 

Liens d'amis
Tu es là: Accueil » Produits » ASTM D 1785 tuyau raccords SCH80 égal PVC Tee
ASTM D 1785 tuyau raccords SCH80 égal PVC Tee
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Produit: Views:249ASTM D 1785 tuyau raccords SCH80 égal PVC Tee 
Prix unitaire: Négociable
MOQ:
Quantité:
Date de livraison: Since the payment date Days delivery
Valable jusque: Long-term effective
Dernière mise à jour: 2017-12-25 11:56
  Inquiry
Détails

Té égal PVC
1. les éléments nom : té en PVC
2.Material:UPVC (chlorure de vinyle monomère)
3.Size:1/2 po à 12 po
4.Color : gris ou personnaliser
5.Connect:Socket
6.standard:ASTM D 1785 SCH80
7.Certificate:NSF,ISO, GV


Té en PVC SCH80, PVC\CPVC, spécification des données et le dessin
taille (* ») taille (mm)
D0 D1 D2 d T H1 H L
1/2" 30.14 21.54 21.23 17 h 00 23.22 36,25 51,50 72.50
3/4" 35,87 26.87 26.57 22.50 26,40 41,40 59.85 82.80
1" 44,30 33,66 33,27 29.00 29,57 47.10 69.45 94,20
1-1/4" 53,42 42,42 42.04 38,00 32,75 55.75 82,75 111.50
1-1/2" 60,40 48,56 48.11 43.00 35.93 62.00 92,25 124.00
2" 73.10 60.63 60.17 55.00 39.10 70.85 107.40 141.70
2-1/2" 88.40 73,38 72,85 67,50 45,45 83.28 128,70 166.55
3" 105,70 89.31 88,70 83.00 48.63 97.08 149,30 194.15
4" 132,50 114.76 114.07 106,00 58,15 117.25 183.25 234.50
5" 161,60 141.81 141.04 133.00 67,68 142.80 227.95 285.60
6" 192,00 168.83 168.00 160.00 77.20 166.25 261.70 332.50
8" 246.50 219,84 218.69 208.00 102.60 217.60 340.55 435.20
10" 305,80 273.81 272.67 262,50 128.00 278.00 430.90 556,00
12" 361,60 324.60 323.47 313.00 153.40 328.50 509.70 656.80

Liste d’emballage
Taille Poids (g/pcs) PCs/ctn Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)
1/2〞 52.50 288 43,50 31,00 30,00
3/4〞 73.50 192 43,50 31,00 30,00
1〞 123,90 160 38,00 37.00 39,00
1-1/4〞 183.75 90 43.00 34,00 36,00
1-1/2〞 234,60 60 48,50 36,00 32,00
2〞 367,50 58 53.00 38,00 38,00
2-1/2〞 628.25 32 53.00 38,00 35,50
3〞 935.55 18 53.00 38,00 35,50
4〞 1598.63 12 53.00 38,00 35,50
5〞 2787.75 6 50 50 31
6〞 4273.50 4 56 45 35
8〞 7960.00 2 57 40 46
10〞 15828.75 1 46 34 59
12〞 25089.75 1 52 41 70

Technologie de pointe
Nous avons un centre international de R&D équipé d’excellents experts et avancé des équipements qui offrent une bonne plate-forme expérimentale pour développer de nouveaux produits.
Aussi, nous avons appliqué avec avancée extrusion et injection molding machines dans l’atelier de fournir des produits de haute qualité.
Nous développerons constamment et de la recherche la plus récente technologie pour être un chef de file dans l’industrie du plastique.
Service clientèle de qualité supérieure
« Huasheng plastique » attache une grande importance au service avant la vente, dans la vente et après-vente pour répondre à divers besoins de nos clients.
Nous continuerons recherchant l’efficacité, de passion, de foi d’intégrité pour fournir les clients avec service d’exportation supérieure.
« Huasheng plastique » accueille chaleureusement les amis et clients de partout dans le monde pour la poursuite de la coopération.

Equipé d’une usine professionnelle, Huasheng plastique est l’un des meilleurs fabricants en Chine qui peut offrir vous astm d 1785 tuyau raccords sch80 égale té en pvc. Nous vous offrons également la consultation de la liste de prix de astm d 1785 tuyau raccords sch80 égale té en pvc, Bienvenue à acheter nos produits sur mesure.

Enquête